25 років турботи про бухгалтерів — святкуємо з 50% знижкою!

Linkos Group: Надійні програмні рішення для бухгалтерів вже 25 років
Протягом чверті століття програмні продукти Linkos Group залишаються надійними помічниками бухгалтерів, спрощуючи їхню роботу та підвищуючи її точність. Вони дозволяють легко керувати звітністю, документообігом та сучасними касовими операціями, забезпечуючи все необхідне для ефективної діяльності.
До Дня бухгалтера — знижка 50% на кращі продукти
На честь свята ми пропонуємо увійти у світ комфортної бухгалтерії зі знижкою 50% на топові рішення Linkos Group. Наша турбота про бухгалтерів — це не просто слова, а реальні інструменти для полегшення їхньої праці.
До нас уже приєдналися тисячі фахівців, які автоматизували свої процеси. Постійні клієнти тепер можуть розширити функціонал, додавши нові модулі чи сервіси зі знижкою 50%. Скористайтесь цією можливістю, щоб працювати ще продуктивніше — автоматизуйте більше, а витрачайте менше.
M.E.Doc — надійний помічник бухгалтера
M.E.Doc — це перевірена система для звітності, документообігу та розрахунків із зарплати, яка вже 25 років економить час українських бухгалтерів і запобігає помилкам. Завдяки зручному інтерфейсу та потужному функціоналу, M.E.Doc дозволяє:
- Формувати, перевіряти та відправляти звіти до контролюючих органів одним кліком;
- Автоматизувати обмін документами з контрагентами;
- Вести точні розрахунки із заробітної плати.
Це ідеальний інструмент для сучасного бухгалтера, який прагне швидкості та безпомилковості.
СОТА — бухгалтерія в хмарі
СОТА — це сучасне хмарне рішення для бухгалтерів та бізнесменів, яке працює прямо у браузері без необхідності встановлення додаткового ПЗ. З СОТА ви можете:
- Подавати звітність онлайн;
- Вести електронний документообіг;
- Керувати касовими операціями.
Це ідеальний варіант для тих, хто працює віддалено або обслуговує кілька клієнтів, адже СОТА доступна з будь-якого пристрою в будь-якому місці.
Cashalot — легкість у роботі з касою
Cashalot — простий та зручний сервіс для фіскалізації продажів, який допомагає бізнесу відповідати вимогам законодавства щодо ПРРО. З ним ви можете:
- Реєструвати електронні чеки;
- Отримувати оперативні звіти;
- Інтегруватися з обліковими системами;
- Уникати штрафів.
Це ідеальне рішення для бухгалтерів у роздрібній торгівлі та сфері послуг.
Акція триває лише до 27 липня 2025 року!
Не гайте часу — кількість ліцензій за акційною ціною обмежена. Обирайте перевірені рішення від Linkos Group із 25-річною турботою та знижкою 50% на свято!
M.E.Doc
Номенклатура | Термін | Підтримка КЕП | Локальна версія, ₴ | Мережева версія, ₴ |
---|---|---|---|---|
КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ | ||||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Звітність») АКЦІЯ | Рік | ЦСКУ | 1650.0 | 1850.0 |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Звітність») АКЦІЯ | Рік | Всі | 1800.0 | 2000.0 |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» юридичній особі, яка не є платником ПДВ з правом використання на рік (Модуль «Звітність») АКЦІЯ | Рік | ЦСКУ | 950.0 | 1150.0 |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» юридичній особі, яка не є платником ПДВ з правом використання на рік (Модуль «Звітність») АКЦІЯ | Рік | Всі | 1080.0 | 1280.0 |
КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ | ||||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» для ФОП з правом використання на рік (Модуль «Звітність») АКЦІЯ | Рік | ЦСКУ | 350.0 | 500.0 |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» для ФОП з правом використання на рік (Модуль «Звітність») АКЦІЯ | Рік | Всі | 450.0 | 600.0 |
МОДУЛЬ «ОБЛІК ПДВ» | ||||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Облік ПДВ») АКЦІЯ | Рік | ЦСКУ | 1100.0 | - |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Облік ПДВ») АКЦІЯ | Рік | Всі | 1250.0 | - |
МОДУЛЬ «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ» | ||||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Електронний документообіг») АКЦІЯ | Рік | Всі | 1075.0 | - |
МОДУЛЬ «КОРПОРАЦІЯ» | ||||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Корпорація») АКЦІЯ | Рік | ЦСКУ | 2060.0 | 2260.0 |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Корпорація») АКЦІЯ | Рік | Всі | 2210.0 | 2410.0 |
МОДУЛЬ «ЗАРПЛАТА» | ||||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Зарплата») АКЦІЯ | Рік | Всі | 900.0 | - |
ІНТЕГРАЦІЯ З ОБЛІКОВИМИ СИСТЕМАМИ | ||||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Інтеграція з обліковими системами») АКЦІЯ | Рік | Всі | 650.0 | - |
СОТА
Номенклатура | Термін | Акційна вартість |
---|---|---|
ВЕБ-СЕРВІС СОТА ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, МОДУЛЬ «ЗВІТНІСТЬ» | ||
Підписка на веб-сервіс «Сота» для юридичної особи з правом використання на рік (Модуль «Звітність») АКЦІЯ | Рік | 1650.0 |
Підписка на веб-сервіс «Сота» для юридичної особи, яка не є платником ПДВ з правом використання на рік (Модуль «Звітність») АКЦІЯ | Рік | 950.0 |
ВЕБ-СЕРВІС СОТА ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ, МОДУЛЬ «ЗВІТНІСТЬ» | ||
Підписка на веб-сервіс «Сота» фізичній особі — підприємцю з правом використання на рік (Модуль «Звітність») АКЦІЯ | Рік | 350.0 |
МОДУЛЬ «ОБЛІК ПДВ» | ||
Підписка на веб-сервіс «Сота» з правом використання на рік (Модуль «Облік ПДВ») АКЦІЯ | Рік | 1100.0 |
БІЛІНГ «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ» | ||
Обмін документами через веб-сервіс «Сота» (Модуль «Електронний документообіг» тарифікація за кожен відправлений документ) АКЦІЯ | - | 1.75 |
МОДУЛЬ «СОТА КАСА» | ||
Підписка на веб-сервіс «Сота» з правом використання на рік (Модуль «Сота Каса») АКЦІЯ | Рік | 810.0 |
Cashalot
Номенклатура | Кількість кас | Термін дії | Акційна вартість |
---|---|---|---|
ПРРО CASHALOT ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | |||
Постачання екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік. АКЦІЯ | 1-2 | Рік | 1320.0 |
Постачання екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік. АКЦІЯ | 3-9 | Рік | 1050.0 |
Постачання екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік. АКЦІЯ | 10+ | Рік | 840.0 |
ПРРО CASHALOT ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ | |||
Постачання екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік. АКЦІЯ | 1-2 | Рік | 810.0 |
Постачання екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік. АКЦІЯ | 3-9 | Рік | 660.0 |
Постачання екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік. АКЦІЯ | 10+ | Рік | 540.0 |
ПРРО CASHALOT З API ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | |||
Постачання скомплектованого екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» з «API ПРРО «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік. АКЦІЯ | 1-2 | Рік | 1570.0 |
Постачання скомплектованого екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» з «API ПРРО «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік. АКЦІЯ | 3-9 | Рік | 1300.0 |
Постачання скомплектованого екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» з «API ПРРО «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік. АКЦІЯ | 10+ | Рік | 1090.0 |
ПРРО CASHALOT З API ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ | |||
Постачання скомплектованого екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» з «API ПРРО «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік. АКЦІЯ | 1-2 | Рік | 1060.0 |
Постачання скомплектованого екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» з «API ПРРО «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік. АКЦІЯ | 3-9 | Рік | 910.0 |
Постачання скомплектованого екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» з «API ПРРО «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік. АКЦІЯ | 10+ | Рік | 790.0 |
ПРРО CASHALOT З ДРАЙВЕРОМ ДЛЯ BAS ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | |||
Постачання скомплектованого екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» з «Драйвером ПРРО «CASHALOT» для BAS» та пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік. АКЦІЯ | 1-2 | Рік | 1620.0 |
Постачання скомплектованого екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» з «Драйвером ПРРО «CASHALOT» для BAS» та пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік. АКЦІЯ | 3-9 | Рік | 1350.0 |
Постачання скомплектованого екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» з «Драйвером ПРРО «CASHALOT» для BAS» та пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік. АКЦІЯ | 10+ | Рік | 1140.0 |
ПРРО CASHALOT З ДРАЙВЕРОМ ДЛЯ BAS ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ | |||
Постачання скомплектованого екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» з «Драйвером ПРРО «CASHALOT» для BAS» та пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік. АКЦІЯ | 1-2 | Рік | 1110.0 |
Постачання скомплектованого екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» з «Драйвером ПРРО «CASHALOT» для BAS» та пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік. АКЦІЯ | 3-9 | Рік | 960.0 |
Постачання скомплектованого екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» з «Драйвером ПРРО «CASHALOT» для BAS» та пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік. АКЦІЯ | 10+ | Рік | 840.0 |
ПРРО CASHALOT МОДУЛЬ «СКЛАД» | |||
Постачання екземпляру комп'ютерної програми «CASHALOT» та пакетів оновлень (компонентів) з правом використання на рік (модуль «Склад»). АКЦІЯ | - | Рік | 1200.0 |
Акційні пропозиції діють до 27 липня 2025 року. Кількість ліцензій за акційною ціною обмежена.
Всі ціни вказані у гривнях без урахування ПДВ (якщо застосовується).